Categories
Weichai Generators
Description
| Genset Model | Prime Power kW | Prime Power kVA | Standby Power kW | Standby Power kVA | Frequency Hz | Rated Current A | Engine Model | Silent Box Size mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-10WC | 10 | 12.5 | 11 | 13.8 | 50 | 18 | WP2.3D25E200 | 1950×960×1300 |
| HT-12WC | 12 | 15 | 13 | 16.3 | 50 | 21.6 | WP2.3D25E200 | 1950×960×1300 |
| HT-16WC | 16 | 20 | 18 | 22.5 | 50 | 28.8 | WP2.3D25E200 | 2200×960×1200 |
| HT-20WC | 20 | 25 | 22 | 27.5 | 50 | 36 | WP2.3D25E200 | 2200×960×1200 |
| HT-24WC | 24 | 30 | 26 | 32.5 | 50 | 43.2 | WP2.3D33E200 | 2200×960×1200 |
| HT-30WC | 30 | 37.5 | 33 | 41.3 | 50 | 54 | WP2.3D40E200 | 2200×960×1200 |
| HT-36WC | 36 | 45 | 40 | 50 | 50 | 64.8 | WP2.3D48E200 | 2200×960×1200 |
| HT-50WC | 50 | 62.5 | 55 | 68.8 | 50 | 90 | WP4.1D66E200 | 2400×1000×1300 |
| HT-64WC | 64 | 80 | 70 | 87.5 | 50 | 115.2 | WP4.1D80E200 | 2400×1000×1300 |
| HT-80WC | 80 | 100 | 88 | 110 | 50 | 144 | WP4.1D113E200 | 2600×1100×1400 |
| HT-100WC | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 50 | 180 | WP6D132E200 | 3200×1100×1700 |
| HT-120WC | 120 | 150 | 132 | 165 | 50 | 216 | WP6D152E200 | 3200×1100×1700 |
| HT-136WC | 136 | 170 | 150 | 187.5 | 50 | 244.8 | WP6D167E200 | 3200×1100×1700 |
| HT-160WC | 160 | 200 | 176 | 220 | 50 | 288 | WP10D200E200 | 3700×1300×2100 |
| HT-184WC | 184 | 230 | 200 | 250 | 50 | 331.2 | WP10D238E200 | 3700×1300×2100 |
| HT-200WC | 200 | 250 | 220 | 275 | 50 | 360 | WP10D264E200 | 3700×1300×2100 |
| HT-250WC | 250 | 312.5 | 280 | 350 | 50 | 450 | WP10D320E200 | 3700×1300×2100 |
| HT-300WC | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 50 | 540 | WP12D353E200 | 3800×1300×2100 |
| HT-320WC | 320 | 400 | 350 | 437.5 | 50 | 576 | WP13D385E200 | 4400×1400×2220 |
| HT-328WC | 328 | 410 | 360 | 450 | 50 | 590.4 | WP13D405E200 | 4400×1400×2220 |
| HT-350WC | 350 | 437.5 | 385 | 481.3 | 50 | 630 | WP13D440E310 | 4400×1300×2220 |
| HT-400WC | 400 | 500 | 440 | 550 | 50 | 720 | WP13D490E310 | 4400×1300×2220 |
| HT-460WC | 460 | 575 | 506 | 632.5 | 50 | 828 | 6M33D572E200 | 5300×2100×2550 |
| HT-520WC | 520 | 650 | 572 | 715 | 50 | 936 | 6M33D633E200 | 5300×2100×2550 |
| HT-540WC | 540 | 675 | 594 | 742.5 | 50 | 972 | 6M33D670E200 | 5300×2100×2550 |
| HT-600WC | 600 | 750 | 660 | 825 | 50 | 1080 | 6M33D725E310 | 5300×2100×2550 |
| HT-640WC8 | 640 | 800 | 700 | 875 | 50 | 1152 | 8M33D800E200 | 5500×2200×2550 |
| HT-720WC8 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 50 | 1296 | 8M33D890E200 | 5500×2200×2550 |
| HT-800WC8 | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 50 | 1440 | 8M33D975E310 | 5500×2200×2550 |
| HT-640WC | 640 | 800 | 700 | 875 | 50 | 1152 | 12M26D792E200 | 5900×2250×2550 |
| HT-720WC | 720 | 900 | 800 | 1000 | 50 | 1296 | 12M26D902E200 | 5900×2250×2550 |
| HT-800WC | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 50 | 1440 | 12M26D968E200 | 5900×2250×2550 |
| HT-900WC | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 50 | 1620 | 12M33D1108E200 | 5900×2250×2550 |
| HT-1000WC | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 50 | 1800 | 12M33D1210E200 | 5900×2250×2550 |
| HT-1100WC | 1100 | 1375 | 1210 | 1513 | 50 | 1980 | 12M33D1320E200 | 5900×2250×2550 |
| HT-1200WC | 1200 | 1500 | 1320 | 1650 | 50 | 2160 | 12M33D1500E310 | 5900×2250×2550 |
| HT-1300WC | 1300 | 1625 | 1430 | 1788 | 50 | 2340 | 16M33D1580E310 | 12192×2438×3500 |
| HT-1400WC | 1400 | 1750 | 1540 | 1925 | 50 | 2520 | 16M33D1680E310 | 12192×2438×3500 |
| HT-1500WC | 1500 | 1875 | 1650 | 2063 | 50 | 2700 | 16M33D1800E310 | 12192×2438×3500 |
| HT-1600WC | 1600 | 2000 | 1760 | 2200 | 50 | 2880 | 16M33D1980E310 | 12192×2438×3500 |
| HT-1650WC | 1650 | 2062.5 | 1815 | 2269 | 50 | 2970 | 20M33D2020E310 | 12192×2438×3500 |
| HT-1800WC1 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 50 | 3240 | 20M33D2210E310 | 12192×2438×3500 |
| HT-1800WC | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 50 | 3240 | 12M55D2210E310 | 12192×3000×3000 |
| HT-2000WC | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 50 | 3600 | 12M55D2450E310 | 12192×3000×3000 |
| HT-2200WC | 2200 | 2750 | 2420 | 3025 | 50 | 3960 | 12M55D2700E310 | 12192×3000×3000 |
| HT-2250WC | 2250 | 2812.5 | 2475 | 3093.75 | 50 | 4050 | 16M55D2750E310 | 15000×3500×4600 |
| HT-2400WC | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 50 | 4320 | 16M55D2900E310 | 15000×3500×4600 |
| HT-2600WC | 2600 | 3250 | 2860 | 3575 | 50 | 4680 | 16M55D3300E310 | 15000×3500×4600 |
| HT-3000WC | 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 50 | 5400 | 16M55D3600E310 | 15000×3500×4600 |
| Genset Model | Prime Power kW | Prime Power kVA | Standby Power kW | Standby Power kVA | Frequency Hz | Rated Current A | Engine Model | Silent Box Size mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-30WC-6 | 20 | 25 | 24 | 30 | 60 | 36 | WP2.3D30E201 | 2200×960×1200 |
| HT-41WC-6 | 30 | 37.5 | 33 | 41.25 | 60 | 54 | WP2.3D41E201 | 2200×960×1200 |
| HT-50WC-6 | 35 | 43.75 | 40 | 50 | 60 | 63 | WP2.3D47E201 | 2200×960×1200 |
| HT-63WC-6 | 40 | 50 | 50 | 62.5 | 60 | 72 | WP2.3D58E201 | 2200×960×1200 |
| HT-83WC-6 | 60 | 75 | 66 | 82.5 | 60 | 108 | WP4.1D80E201 | 2400×1000×1300 |
| HT-104WC-6 | 75 | 93.75 | 83 | 103.75 | 60 | 135 | WP4.1D95E201 | 2400×1000×1300 |
| HT-125WC-6 | 90 | 112.5 | 100 | 125 | 60 | 162 | WP4.1D120E201 | 2600×1100×1400 |
| HT-138WC-6 | 100 | 125 | 110 | 137.5 | 60 | 180 | WP6D132E201 | 3200×1100×1700 |
| HT-165WC-6 | 120 | 150 | 132 | 165 | 60 | 216 | WP6D158E201 | 3200×1100×1700 |
| HT-188WC-6 | 145 | 181.25 | 150 | 187.5 | 60 | 261 | WP6D180E201 | 3200×1100×1700 |
| HT-206WC-6 | 150 | 187.5 | 165 | 206.25 | 60 | 270 | WP10D200E201 | 3700×1300×2100 |
| HT-250WC-6 | 180 | 225 | 200 | 250 | 60 | 324 | WP10D238E201 | 3700×1300×2100 |
| HT-275WC-6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 60 | 360 | WP10D264E201 | 3700×1300×2100 |
| HT-385WC-6 | 280 | 350 | 308 | 385 | 60 | 504 | WP10D360E201 | 3700×1300×2100 |
| HT-413WC-6 | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 60 | 540 | WP13D385E201 | 4400×1400×2220 |
| HT-575WC-6 | 400 | 500 | 460 | 575 | 60 | 720 | WP13D510E311 | 4400×1400×2220 |
| HT-625WC-6 | 450 | 562.5 | 500 | 625 | 60 | 810 | 6M33D572E201 | 5300×2100×2550 |
| HT-719WC-6 | 520 | 650 | 575 | 718.75 | 60 | 936 | 6M33D633E201 | 5300×2100×2550 |
| HT-750WC-6 | 550 | 687.5 | 600 | 750 | 60 | 990 | 6M33D670E201 | 5300×2100×2550 |
| HT-791WC-6 | 575 | 718.75 | 633 | 791.25 | 60 | 1035 | 6M33D710E201 | 5300×2100×2550 |
| HT-825WC-6 | 600 | 750 | 660 | 825 | 60 | 1080 | 6M33D740E311 | 5300×2100×2550 |
| HT-875WC-6 | 640 | 800 | 700 | 875 | 60 | 1152 | 8M33D845E201 | 5500×2200×2550 |
| HT-1000WC-6 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 60 | 1296 | 8M330909E201 | 5500×2200×2550 |
| HT-1125WC-6 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 60 | 1440 | 8M33D1012E311 | 5500×2200×2550 |
| HT-875WC1-6 | 640 | 800 | 700 | 875 | 60 | 1152 | 12M26D792E201 | 5900×2250×2550 |
| HT-1000WC1-6 | 720 | 900 | 800 | 1000 | 60 | 1296 | 12M26D902E201 | 5900×2250×2550 |
| HT-1125WC1-6 | 800 | 1000 | 900 | 1125 | 60 | 1440 | 12M26D1012E201 | 5900×2250×2550 |
| HT-1250WC-6 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 60 | 1620 | 12M33D1108E201 | 5900×2250×2550 |
| HT-1375WC-6 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 60 | 1800 | 12M33D1265E201 | 5900×2250×2550 |
| HT-1500WC-6 | 1100 | 1375 | 1200 | 1500 | 60 | 1980 | 12M33D1320E201 | 5900×2250×2550 |
| HT-1625WC-6 | 1200 | 1500 | 1300 | 1625 | 60 | 2160 | 12M33D1420E201 | 5900×2250×2550 |
| HT-1900WC-6 | 1400 | 1750 | 1520 | 1900 | 60 | 2520 | 16M33D1680E311 | 12192×2438×3500 |
| HT-2063WC-6 | 1500 | 1875 | 1650 | 2062.5 | 60 | 2700 | 16M33D1785E311 | 12192×2438×3500 |
| HT-2188WC-6 | 1600 | 2000 | 1750 | 2187.5 | 60 | 2880 | 16M33D1920E3114 | 12192×2438×3500 |
| HT-2500WC-6 | 1800 | 2250 | 2000 | 2500 | 60 | 3240 | 20M33D2230E311 | 12192×2438×3500 |
| HT-2750WC-6 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 60 | 3600 | 20M33D2460E311 | 12192×2438×3500 |
| HT-2750WC1-6 | 2000 | 2500 | 2200 | 2750 | 60 | 3600 | 12M55D2420E311 | 12192×3000×3000 |
| HT-3125WC-6 | 2250 | 2812.5 | 2500 | 3125 | 60 | 4050 | 12M55D2700E311 | 12192×3000×3000 |
| HT-3300WC-6 | 2400 | 3000 | 2640 | 3300 | 60 | 4320 | 16M55D2960E311 | 15000×3500×4600 |
| HT-3500WC-6 | 2560 | 3200 | 2800 | 3500 | 60 | 4608 | 16M55D3150E311 | 15000×3500×4600 |
| HT-3750WC-6 | 2640 | 3300 | 3000 | 3750 | 60 | 4752 | 16M55D3350E311 | 15000×3500×4600 |
| HT-4125WC-6 | 3000 | 3750 | 3300 | 4125 | 60 | 5400 | 16M55D3600E311 | 15000×3500×4600 |
HONGTAI Weichai diesel generator sets are designed for reliable power supply in industrial, commercial, construction, agricultural and standby power applications.
Powered by Weichai diesel engines, the generator sets are available in both 50Hz and 60Hz configurations and cover a wide power range for different markets and applications.
Available Generator Types
- Open Type Diesel Generator Set
- Silent Type Diesel Generator Set
- Containerized Diesel Generator Set
- Mobile / Trailer Generator Set
Alternator Options
HONGTAI, Stamford, Leroy Somer and other alternator options are available according to customer requirements.
Controller Options
SmartGen, Deep Sea and other generator control systems can be supplied according to project requirements.
Customized Power Solutions
Voltage, frequency, generator enclosure, ATS, automatic start system, high-temperature radiator, jacket water heater, fuel heater, oil heater, remote monitoring and other configurations can be customized according to the destination country and application environment.
OEM & ODM Service
HONGTAI provides OEM and ODM services for generator dealers, distributors, project contractors and generator assembly companies. Customized brand logo, canopy color, nameplate, packaging and configuration are available.
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer visit
Customer visit
Customer visit
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory