Categories
SDEC ShangChai generator set
Description
| Genset Model | Prime Power kW | Prime Power kVA | Standby Power kW | Standby Power kVA | Frequency Hz | SDEC Engine Model | Typical Open Type Dimension L×W×H mm | Approx. Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-S10 | 8 | 10 | 8.8 | 11 | 50 | 3Z1.1-G42 | 1080×700×1250 | 480 |
| HT-S15A | 12 | 15 | 13.6 | 17 | 50 | 4Z2.3-G11 | 1200×700×1250 | 520 |
| HT-S15B | 12 | 15 | 13.6 | 17 | 50 | 4Z2.3-G21 | 1200×700×1250 | 520 |
| HT-S20A | 16 | 20 | 18.4 | 23 | 50 | 4Z2.7-G11 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S20B | 16 | 20 | 18.4 | 23 | 50 | 4Z2.7-G21 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S25A | 20 | 25 | 22.4 | 28 | 50 | 4Z3.0-G11 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S25B | 20 | 25 | 22.4 | 28 | 50 | 4Z3.0-G21 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S31A | 24.8 | 31 | 27.2 | 34 | 50 | 4Z3.2-G11 | 1500×800×1350 | 620 |
| HT-S31B | 24.8 | 31 | 27.2 | 34 | 50 | 4Z3.2-G21 | 1500×800×1350 | 620 |
| HT-S40A | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 50 | 4ZT3.2-G11 | 1500×800×1350 | 620 |
| HT-S40B | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 50 | 4ZT3.2-G21 | 1500×800×1350 | 620 |
| HT-S50A | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | 4ZT3.5-G21 | 1770×800×1350 | 650 |
| HT-S50B | 40 | 50 | 44 | 55 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | — | — |
| HT-S55 | 44 | 55 | 50.4 | 63 | 50 | SC4H80D2 | — | — |
| HT-S63A | 50.4 | 63 | 55.2 | 69 | 50 | 4ZT4.1-G21 | 1770×800×1350 | 650 |
| HT-S63B | 50.4 | 63 | 56 | 70 | 50 | SC4H95D2 | 1950×900×1350 | 970 |
| HT-S63C | 50.4 | 63 | 55.2 | 69 | 50 | 4HT4.3-G22 | 1950×900×1350 | 1280 |
| HT-S69 | 55.2 | 69 | 60 | 75 | 50 | 4ZTAA4.1-G21 | 1770×800×1350 | 670 |
| HT-S75 | 60 | 75 | 66.4 | 83 | 50 | 4ZTAA4.1-G22 | 1770×800×1350 | 730 |
| HT-S80A | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 50 | SC4H115D2 | 1950×900×1350 | 1020 |
| HT-S80B | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 50 | 4HT4.3-G23 | 1950×900×1350 | 1350 |
| HT-S100 | 80 | 100 | 90.4 | 113 | 50 | 4HTAA4.3-G21 | 1950×900×1350 | 1520 |
| HT-S113A | 90.4 | 113 | 100 | 125 | 50 | SC4H160D2 | 2150×900×1420 | 1200 |
| HT-S113B | 90.4 | 113 | 100 | 125 | 50 | 4HTAA4.3-G23 | 2150×900×1420 | 1650 |
| HT-S125A | 100 | 125 | 110.4 | 138 | 50 | SC4H180D2 | 2150×900×1420 | 1300 |
| HT-S125B | 100 | 125 | 110.4 | 138 | 50 | 4HTAA4.3-G22 | 2150×900×1420 | 1800 |
| HT-S138A | 110.4 | 138 | 120 | 150 | 50 | 4HTAA4.3-G36 | — | — |
| HT-S138B | 110.4 | 138 | 120 | 150 | 50 | 6HTAA6.5-G21 | 2250×900×1420 | 1500 |
| HT-S150 | 120 | 150 | 132 | 165 | 50 | 6HTAA6.5-G22 | 2250×900×1420 | 1610 |
| HT-S169 | 135.2 | 169 | 148 | 185 | 50 | 6HTAA6.5-G35 | — | — |
| HT-S170 | 136 | 170 | 150.4 | 188 | 50 | SC7H230D2 | 2450×950×1450 | 1650 |
| HT-S188A | 150.4 | 188 | 164.8 | 206 | 50 | SC7H250D2 | 2450×950×1450 | 1750 |
| HT-S188B | 150.4 | 188 | 164.8 | 206 | 50 | 6HTAA6.5-G23 | 2250×900×1420 | 1700 |
| HT-S188C | 150.4 | 188 | 160 | 200 | 50 | 6HTAA6.5-G33 | — | — |
| HT-S200A | 160 | 200 | 180 | 225 | 50 | SC9D280D2 | — | — |
| HT-S200B | 160 | 200 | 180 | 225 | 50 | 6DTAA8.9-G21 | 2750×1350×1840 | 1800 |
| HT-S225A | 180 | 225 | 200 | 250 | 50 | SC9D310D2 | 2450×1100×1450 | 1900 |
| HT-S225B | 180 | 225 | 200 | 250 | 50 | 6DTAA8.9-G24 | 2750×1350×1840 | 1850 |
| HT-S225C | 180 | 225 | 200 | 250 | 50 | 6HTAA7.2-G32 | — | — |
| HT-S250A | 200 | 250 | 220 | 275 | 50 | SC9D340D2 | 2450×1100×1450 | 2000 |
| HT-S250B | 200 | 250 | 220 | 275 | 50 | 6DTAA8.9-G23 | 2750×1350×1840 | 1900 |
| HT-S275A | 220 | 275 | 256 | 320 | 50 | 6DTAA8.9-G34 | — | — |
| HT-S275B | 220 | 275 | 250.4 | 313 | 50 | SC10E380D2 | 2750×1150×1560 | 2100 |
| HT-S313A | 250.4 | 313 | 280 | 350 | 50 | SC12E420D2 | 3080×1200×1650 | 2650 |
| HT-S313B | 250 | 312.5 | 275 | 343.75 | 50 | SC13G420D2 | 3080×1200×1650 | 2750 |
| HT-S313C | 250.4 | 313 | 280 | 350 | 50 | 6ETAA11.8-G22 | — | — |
| HT-S350A | 280 | 350 | 300 | 375 | 50 | SC12E460D2 | 3080×1200×1650 | 2850 |
| HT-S350B | 280 | 350 | 300 | 375 | 50 | 6ETAA11.8-G21 | 3200×1350×1840 | 3200 |
| HT-S375A | 300 | 375 | 330 | 412.5 | 50 | SC15G500D2 | 3280×1200×1650 | 2850 |
| HT-S375B | 300 | 375 | 330.4 | 413 | 50 | 6ETAA11.8-G31 | 3200×1350×1840 | 3500 |
| HT-S400A | 320 | 400 | 360 | 450 | 50 | 6ETAA12.8-G21 | — | — |
| HT-S400B | 320 | 400 | 352 | 440 | 50 | 6ETAA12.8-G32 | 3200×1350×1840 | 3800 |
| HT-S450A | 360 | 450 | 400 | 500 | 50 | SC25G610D2 | 3280×1200×1650 | 3200 |
| HT-S450B | 360 | 450 | 400 | 500 | 50 | 6ETAA12.8-G31 | 3200×1350×1840 | 4200 |
| HT-S500A | 400 | 500 | 450.4 | 563 | 50 | SC25G690D2 | 3600×1800×2150 | 3800 |
| HT-S500B | 400 | 500 | 440 | 550 | 50 | 6ETAA12.8-G310 | — | — |
| HT-S500C | 400 | 500 | 450.4 | 563 | 50 | 6KTAA25-G36 | 3600×1800×2160 | 4500 |
| HT-S563A | 450.4 | 563 | 500 | 625 | 50 | SC27G755D2 | 3600×1800×2150 | 4250 |
| HT-S563B | 450.4 | 563 | 500 | 625 | 50 | 6KTAA25-G35 | 3600×1800×2160 | 4850 |
| HT-S625A | 500 | 625 | 550.4 | 688 | 50 | SC27G830D2 | 3600×1800×2150 | 4350 |
| HT-S625B | 500 | 625 | 550.4 | 688 | 50 | 6KTAA25-G34 | 3600×1800×2160 | 4900 |
| HT-S688 | 550.4 | 688 | 600 | 750 | 50 | SC27G900D2 | 3600×1800×2150 | 4550 |
| HT-S700 | 560 | 700 | 600 | 750 | 50 | 6KTAA25-G33 | 3600×1800×2160 | 5100 |
| HT-S750A | 600 | 750 | 660 | 825 | 50 | 6KTAA25-G32 | 3600×1800×2160 | 5350 |
| HT-S750B | 600 | 750 | 660 | 825 | 50 | SC33W990D2 | 4228×1740×2341 | 5900 |
| HT-S825 | 660 | 825 | 726.4 | 908 | 50 | 6KTAA25-G31 | 3600×1800×2160 | 5600 |
| HT-S875 | 700 | 875 | 780 | 975 | 50 | SC33W1150D2 | 4228×1740×2341 | 6250 |
| HT-S900A | 720 | 900 | 800 | 1000 | 50 | 6KTAA25-G320 | — | — |
| HT-S900B | 720 | 900 | 800 | 1000 | 50 | 6WTAA35-G32 | 3650×1800×2160 | 6000 |
| HT-S1000A | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 50 | 6KTAA25-G321 | — | — |
| HT-S1000B | 800 | 1000 | 880 | 1100 | 50 | 6WTAA35-G31 | 3650×1800×2160 | 6050 |
| HT-S1125 | 900 | 1125 | 1000 | 1250 | 50 | 6WTAA35-G310 | 3700×1800×2200 | 6500 |
| HT-S1250 | 1000 | 1250 | 1100 | 1375 | 50 | 6WTAA35-G311 | 3700×1800×2200 | 6700 |
| Genset Model | Prime Power kW | Prime Power kVA | Standby Power kW | Standby Power kVA | Frequency Hz | SDEC Engine Model | Typical Open Type Dimension L×W×H mm | Approx. Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-S12-6 | 9.6 | 12 | 10.4 | 13 | 60 | 3Z1.1-G42 | 1080×700×1250 | 480 |
| HT-S16-6 | 12.8 | 16 | 13.6 | 17 | 60 | 3ZT1.1-G42 | — | — |
| HT-S20A-6 | 16 | 20 | 18.4 | 23 | 60 | 4Z2.3-G12 | 1200×700×1250 | 520 |
| HT-S20B-6 | 16 | 20 | 18.4 | 23 | 60 | 4Z2.3-G21 | 1200×700×1250 | 520 |
| HT-S25A-6 | 20 | 25 | 22.4 | 28 | 60 | 4Z2.7-G12 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S25B-6 | 20 | 25 | 22.4 | 28 | 60 | 4Z2.7-G21 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S30A-6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | 4Z3.0-G12 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S30B-6 | 24 | 30 | 26.4 | 33 | 60 | 4Z3.0-G21 | 1270×700×1250 | 550 |
| HT-S40A-6 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 60 | 4Z3.2-G12 | 1500×800×1350 | 620 |
| HT-S40B-6 | 32 | 40 | 35.2 | 44 | 60 | 4Z3.2-G21 | 1500×800×1350 | 620 |
| HT-S44A-6 | 35.2 | 44 | 38.4 | 48 | 60 | 4ZT3.2-G12 | 1500×800×1350 | 650 |
| HT-S44B-6 | 35.2 | 44 | 38.4 | 48 | 60 | 4ZT3.2-G21 | 1500×800×1350 | 650 |
| HT-S63A-6 | 50.4 | 63 | 55.2 | 69 | 60 | 4ZT3.5-G21 | 1770×800×1350 | 650 |
| HT-S63B-6 | 50.4 | 63 | 54.4 | 68 | 60 | 4HTAA4.3-G31 | — | — |
| HT-S68-6 | 54.4 | 68 | 64 | 80 | 60 | 4HTAA4.3-G32 | — | — |
| HT-S69-6 | 55.2 | 69 | 60 | 75 | 60 | 4HT4.3-G22 | 1950×900×1350 | 1050 |
| HT-S75-6 | 60 | 75 | 66.4 | 83 | 60 | 4ZT4.1-G21 | 1770×800×1350 | 650 |
| HT-S80-6 | 64 | 80 | 70.4 | 88 | 60 | 4ZTAA4.1-G21 | 1770×800×1350 | 670 |
| HT-S81-6 | 64.8 | 81 | 71.2 | 89 | 60 | 4ZTAA4.1-G22 | 1770×800×1350 | 730 |
| HT-S90A-6 | 72 | 90 | 80 | 100 | 60 | 4HT4.3-G23 | 1950×900×1350 | 1150 |
| HT-S90B-6 | 72 | 90 | 80 | 100 | 60 | 4HTAA4.3-G33 | — | — |
| HT-S110-6 | 88 | 110 | 96 | 120 | 60 | 4HTAA4.3-G34 | — | — |
| HT-S113-6 | 90.4 | 113 | 100 | 125 | 60 | 4HTAA4.3-G21 | 2150×900×1420 | 1200 |
| HT-S125A-6 | 100 | 125 | 110.4 | 138 | 60 | 4HTAA4.3-G23 | 2150×900×1420 | 1350 |
| HT-S125B-6 | 100 | 125 | 110.4 | 138 | 60 | 4HTAA4.3-G22 | 2150×900×1420 | 1430 |
| HT-S125C-6 | 100 | 125 | 112 | 140 | 60 | 4HTAA4.3-G35 | — | — |
| HT-S140-6 | 112 | 140 | 120 | 150 | 60 | 4HTAA4.3-G36 | — | — |
| HT-S150A-6 | 120 | 150 | 132 | 165 | 60 | 6HTAA6.5-G21 | 2250×900×1420 | 1500 |
| HT-S150B-6 | 120 | 150 | 128 | 160 | 60 | 6HTAA6.5-G31 | — | — |
| HT-S160A-6 | 128 | 160 | 140 | 175 | 60 | 6HTAA6.5-G22 | 2250×900×1420 | 1610 |
| HT-S160B-6 | 128 | 160 | 144 | 180 | 60 | 6HTAA6.5-G32 | — | — |
| HT-S185-6 | 148 | 185 | 160 | 200 | 60 | 6HTAA6.5-G35 | — | — |
| HT-S200-6 | 160 | 200 | 176 | 220 | 60 | 6HTAA6.5-G33 | — | — |
| HT-S206-6 | 164.8 | 206 | 180 | 225 | 60 | 6HTAA6.5-G23 | 2350×900×1420 | 1700 |
| HT-S225A-6 | 180 | 225 | 200 | 250 | 60 | 6DTAA8.9-G21 | 2750×1350×1840 | 1800 |
| HT-S225B-6 | 180 | 225 | 200 | 250 | 60 | 6DTAA8.9-G31 | — | — |
| HT-S250A-6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 60 | 6DTAA8.9-G24 | 2750×1350×1840 | 1850 |
| HT-S250B-6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 60 | 6DTAA8.9-G32 | — | — |
| HT-S275A-6 | 220 | 275 | 240 | 300 | 60 | 6DTAA8.9-G23 | 2750×1350×1840 | 1900 |
| HT-S275B-6 | 220 | 275 | 256 | 320 | 60 | 6DTAA8.9-G33 | — | — |
| HT-S320-6 | 256 | 320 | 280 | 350 | 60 | 6DTAA8.9-G34 | — | — |
| HT-S350A-6 | 280 | 350 | 300 | 375 | 60 | 6ETAA11.8-G22 | — | — |
| HT-S350B-6 | 280 | 350 | 300 | 375 | 60 | 6ETAA11.8-G21 | 3200×1350×1840 | 2300 |
| HT-S350C-6 | 280 | 350 | 300 | 375 | 60 | 6ETAA11.8-G32 | — | — |
| HT-S375A-6 | 300 | 375 | 330.4 | 413 | 60 | 6ETAA11.8-G31 | 3200×1350×1840 | 2400 |
| HT-S375B-6 | 300 | 375 | 330.4 | 413 | 60 | 6ETAA11.8-G33 | — | — |
| HT-S375C-6 | 300 | 375 | 330.4 | 413 | 60 | 6ETAA12.8-G22 | — | — |
| HT-S400A-6 | 320 | 400 | 360 | 450 | 60 | 6ETAA12.8-G21 | — | — |
| HT-S400B-6 | 320 | 400 | 352 | 440 | 60 | 6ETAA12.8-G32.1 | 3550×1800×2150 | 2700 |
| HT-S450-6 | 360 | 450 | 400 | 500 | 60 | 6ETAA12.8-G31.1 | 3550×1800×2150 | 2800 |
| HT-S500-6 | 400 | 500 | 440 | 550 | 60 | 6ETAA12.8-G310.1 | — | — |
| HT-S563A-6 | 450.4 | 563 | 500 | 625 | 60 | 6KTAA25-G311 | 3600×1800×2160 | 3500 |
| HT-S563B-6 | 450.4 | 563 | 500 | 625 | 60 | 6KTAA25-G36 | 3600×1800×2160 | 3500 |
| HT-S625A-6 | 500 | 625 | 550.4 | 688 | 60 | 6KTAA25-G310 | 3600×1800×2160 | 3750 |
| HT-S625B-6 | 500 | 625 | 550.4 | 688 | 60 | 6KTAA25-G35 | 3600×1800×2160 | 3750 |
| HT-S700A-6 | 560 | 700 | 600 | 750 | 60 | 6KTAA25-G39 | 3600×1800×2160 | 4600 |
| HT-S700B-6 | 560 | 700 | 600 | 750 | 60 | 6KTAA25-G34 | 3600×1800×2160 | 4600 |
| HT-S700C-6 | 560 | 700 | 600 | 750 | 60 | 6KTAA25-G33 | 3600×1800×2160 | 4950 |
| HT-S750-6 | 600 | 750 | 660 | 825 | 60 | 6KTAA25-G32 | 3650×1800×2160 | 5150 |
| HT-S825-6 | 660 | 825 | 720 | 900 | 60 | 6KTAA25-G31.1 | 3650×1800×2160 | 5300 |
HONGTAI SDEC powered diesel generator sets provide reliable and cost-effective power solutions for industrial, commercial, construction, agricultural, mining, infrastructure and standby power applications.
Both 50Hz and 60Hz configurations are available. Multiple SDEC engine platforms can be selected according to power range, destination market and project requirements.
SDEC Engine Options
Available SDEC generator-drive engine families include Z Series, H Series, D Series, E Series, G Series, K Series and W Series.
Generator Types
- Open Type Diesel Generator Set
- Silent / Soundproof Diesel Generator Set
- Containerized Diesel Generator Set
- Mobile / Trailer Generator Set
Alternator Options
HONGTAI, Stamford, Leroy Somer, Mecc Alte and other alternator options can be supplied according to customer and project requirements.
Customized Configuration
Voltage, frequency, ATS, automatic start system, high-temperature radiator, jacket water heater, fuel heater, oil heater, remote monitoring, parallel systems and extended fuel tanks can be customized according to the destination market and application environment.
OEM & ODM Service
HONGTAI supports OEM and ODM production for generator dealers, distributors, EPC contractors and generator assembly companies, including customized logo, canopy color, nameplate, packaging and generator configuration.
Dimensions & Weight
Dimensions and weight shown in the specification tables are typical reference values for open-type generator sets. Final dimensions and weight should be confirmed according to the selected alternator, radiator, base frame, fuel tank and optional accessories.
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer shipment
Customer visit
Customer visit
Customer visit
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Factory
Related products
undefined